基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包) | G18榮烏高速滄州段改擴建工程硅芯管、伸縮縫、橋梁支座采購三次招標(ZZ1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè): | 道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): | 市轄區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2025-02-26 09:00 | 開標地點: | 滄州市公共資源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始日期: | 2025-02-27 | 公示截止日期: | 2025-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期/交貨期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 91131101700652480R | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 527036 | 527036 | 符合國家標準及招標文件技術要求 | 自簽訂合同協(xié)議書后至2025年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91131121787029359K | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 525212 | 525212 | 符合國家標準及招標文件技術要求 | 自簽訂合同協(xié)議書后至2025年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人項目負責人名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 李靖 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 司延河 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 滿足招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 滿足招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)主體工程L8標段 | 滄州路橋工程有限責任公司 | 2023年3月25日 | 218.1685萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 秦皇島至唐山高速公路項目秦皇島段ZT3合同段項目 | 浙江鼎盛交通建設有限公司秦皇島至唐山高速公路項目秦皇島 段ZT3合同段項目經理部 | 2023年1月29日 | 526.05萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 曲港高速公路滄州段六合同段項目 | 中鐵十四局集團第一工程發(fā)展有限公司 | 2023年10月8日 | 923.86萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | S209呼和浩特至涼城高速公路第二合同段 | 內蒙古路橋集團責任有限公司 | 2023年4月3日 | 2354556元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 六枝至安龍高速LATJ-9標 | 貴州大通路橋工程建設有限公司 | 2022年5月15日 | 1665261元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 貴安高速擴容工程八標 | 中鐵十七局集團城市建設有限公司 | 2023年7月4日 | 744948元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投標人商務標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委3 | 評委5 | 評委4 | 評委2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鐵拓智能裝備有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委3 | 評委5 | 評委4 | 評委2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 38.2 | 42.5 | 28.9 | 35 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 41.5 | 40.5 | 29.1 | 41 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投標人或供應商總得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 | 63.7 | 29.97 | 93.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 62.34 | 29.98 | 92.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標單位及理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:鐵拓智能裝備有限公司,評審步驟:技術評審,未通過原因:評審項:1、投標貨物技術性能...不通過原因:技術部分出現(xiàn)單位名稱,不符合招標文件10.2條款第五條; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:北京奇泰橋工程技術咨詢有限公司 聯(lián)系人:王經理 聯(lián)系方式:17659702093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投標單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵拓智能裝備有限公司;衡水通程工程橡膠有限公司;河北寶力工程裝備股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)、招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構: | 北京奇泰橋工程技術咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 鄧楠 | 聯(lián)系人: | 王經理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 滄州市新華區(qū)建設北大街9號 | 地址: | 北京市通州區(qū)通永樂店鎮(zhèn)永樂大街13號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0317-5639719 | 電話: | 17659702093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公示內容 |