招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 曲港高速公路京臺高速至黃驊港段跟蹤審計(jì)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HXZB-XGS-GZSJ-001
公示名稱: 【曲港高速公路京臺高速至黃驊港段跟蹤審計(jì)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB-XGS-GZSJ-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺高速至黃驊港段跟蹤審計(jì)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2025-07-21 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2025年07月22日 | 公示截止日期: 2025年07月25日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 3419000.00 | 3419000.00 | 符合相關(guān)法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則要求 | 簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書至本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢 |
2 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 3579000.00 | 3579000.00 | 符合相關(guān)法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則要求 | 簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書至本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢 |
3 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 3590000.00 | 3590000.00 | 符合相關(guān)法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則要求 | 簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書至本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 豐樹成 | / | / | / |
2 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 張敏 | / | / | / |
3 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 時彥祿 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 投資額 |
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)SJ2 標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2020-08-24 | 199.72億元 |
2 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 北京新機(jī)場至德州高速公路京冀界至津石高速段SJ1 標(biāo)段全過程跟蹤審計(jì) | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2020-09-01 | 193.5億元 |
3 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 巴馬至田東高速公路項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì) | 廣西河田高速公路有限公司 | 2021-07-31 | 103.81億元 |
4 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段項(xiàng)目(肅寧互通至黃驊港段一期工程)跟蹤審計(jì) | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2022-10-27 | 135.3048億元 |
5 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 邯港高速公路衡水滄州界至國道G205段全過程跟蹤審計(jì) | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2024-09-06 | 100.52億元 |
6 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 衡昔高速跟蹤審計(jì)(SJ1標(biāo)段) | 石家莊市高速公路集團(tuán)有限公司 | 2023-06-12 | 171.54637億元 |
7 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段項(xiàng)目全過程跟蹤審SJ1標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2020-09-21 | 199.72億元 |
8 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | G0122秦皇島至沈陽高速公路北戴河新區(qū)至京秦高速段項(xiàng)目跟蹤審計(jì) | 河北高速秦沈高速公路有限公司 | 2025-06-11 | 85.67億元 |
9 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | G1816烏瑪高速惠農(nóng)(蒙寧界)至石嘴山段全過程跟蹤審計(jì) | 寧夏烏瑪北高速公路管理有限公司 | 2021-12-18 | 57.36億元 |
10 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 武漢至大悟高速公路武漢至河口段項(xiàng)目 | 武漢黃悟高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2021-03-10 | 130億元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
2 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.50 |
3 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 67.10 | 59.00 | 59.50 | 62.00 | 63.30 |
2 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 63.90 | 55.00 | 57.00 | 63.50 | 61.70 |
3 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 62.10 | 57.00 | 48.50 | 64.00 | 60.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 河北中興會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、北京中興恒信工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 9.69 | 90.87 |
2 | 北京創(chuàng)紀(jì)會計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京泛華國金工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 9.72 | 79.90 |
3 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司聯(lián)合體 | 9.66 | 75.72 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 劉先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 17531719286 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無